Meny

Serietillhörighet herrar

2023 DIV 4 Gästrikland

2022 DIV 4 Gästrikland 10 av 12 lag

2021 DIV 4 Gästrikland 6 av 12lag 

2020 DIV 4 Gästrikland 4 av 12 lag 

2019 DIV 3 Södra Norrland 12 av 12 

2018 DIV 4 Gästrikland 1 av 12

2017 DIV 4 Gästrikland 3 av 12

2016 DIV 4 Gästrikland 8 av 12

2015 DIV 5 Gästrikland 1 av 12

2014 DIV 5 Gästrikland 4 av 11

2013 DIV 6 Gästrikland 4 av 11

2012 DIV 6 Gästrikland 5 av 10

2011 DIV 6 Gästrikland 8 av 10

2010 DIV 6 Gästrikland 5 av 10

2009 DIV 6 Gästrikland 7 av 10

2008 DIV 6 Gästrikland 10 av 10

2007 DIV 6 Gästrikland 10 av 10

2006 DIV 6 Gästrikland 12 av 12

2005 DIV 6 Gästrikland 12 av 12

2004 DIV 5 Gästrikland 11 av 12

2003 DIV 6 Gästrikland 1 av 8

 


 

2000 DIV 5 Gästrikland 7 av 12

1999 DIV 4 Gästrikland 12 av 12

1998 DIV 4 Gästrikland 9 av 12

1997 DIV 4 Gästrikland 7 av 12

1996 DIV 3 Södra Norrland 11 av 12

1995 DIV 4 Gästrikland 1 av 12

1994 DIV 4 Gästrikland 5 av 12

1993 DIV 4 Gästrikland 2 av 12

1992 DIV 4 Gästrikland 10 av 12

1991 DIV 5 Gästrikland 2 av 12

1990 DIV 5 Gästrikland 4 av 12

1989 DIV 5 Gästrikland 6 av 12

1988 DIV 5 Gästrikland 9 av 12

1987 DIV 5 Gästrikland 6 av 12

1986 DIV 6 Gästrikland 3 av 12

1985 DIV 5 Gästrikland 11 av 12

1984 DIV 5 Gästrikland 7 av 12

1983 DIV 5 Gästrikland 5 av 12

1982 DIV 5 Gästrikland 4 av 12

1981 DIV 5 Gästrikland 8 av 12

1980 DIV 5 Gästrikland 5 av 12

1979 DIV 4 Gästrikland 12 av 12

1978 DIV 5 Gästrikland 3 av 12

1977 DIV 5 Gästrikland 4 av 12

1976 DIV 4 Gästrikland 12 av 12

1975 DIV 5 Gästrikland 2 av 12

1974 DIV 4 Gästrikland 12 av 12

1973 DIV 4 Gästrikland 10 av 12

1972 DIV 4 Gästrikland 9 av 12

1971 DIV 5 Gästrikland 1 av 12

1970 DIV 5 Gästrikland 6 av 12

1969 DIV 5 Gästrikland 8 av 10

1968 DIV 4 Gästrikland 12 av 12

1967 Gästrikeserien 1 3 av 10

1966 DIV 4 Gästrikland 12 av 12

1965 DIV 4 Gästrikland9 av 12

1964 Gästrikeserien 1 1av 10

1963 Gästrikeserien 1 4 av 10

1962 Gästrikeserien 1 5 av 10

1961 DIV 4 Gästrikland 11 av 12

1960 Gästrikeserien 1 1 av 10

1959 DIV 4 Gästrikland 10 av 10

 


 

 

1957-58 DIV 4 Gästrikland 4 av 10

1956-57 Gästrikeserien 1 1 av 10

1955-56 Gästrikeserien 1 5 av 10

1954-55 DIV 4 Gästrikland 10 av 10

1953-54 Gästrikeserien 1 3 av 9

1952-53 Gästrikeserien 2 4 av 9

1951-52 Gästrikeserien 2 3 av 8

1950-51 Gästrikeserien 2 3 av 7

1949-50 Gästrikeserien 2 2 av 8

1948-49 Gästrikeserien 1 9 av 10

1947-48 Gästrikeserien 2 1 av 6

1946-47 Gästrikeserien 2  1 av 6

1945-46 Gästrikeserien 2 4 av 10

1944-45 Gästrikeserien 2 7 av 8

 


 

1942-43 Gästrikeserien 2 4 av 7

1941-42 Gästrikeserien 2 6 av 7

1940-41 Gästrikeserien 2 3 av 4

1939-40 Gästrikeserien 2 2 av 5

1938-39 Gästrikeserien 2 2 av 6

1937-38 Gästrikeserien 2 3 av 6

 


 

1929 Serie för västra gästrikland 5 av 5

1928 Serie för västra gästrikland 6 av 7

1927 Serie för västra gästrikland 4 av 5

1926 Fotbollspokalen DIV 2 2 av 5

 


 

1922 Fotbollspokalen DIV 4 5 av 6

 


 

Nästa Seniormatch

TR-Match Dala Järna (H)
23 mars Kl. 14:00
Tr Match Järbo IF/Kungsgårdens SK (H)
6 april Kl. 11:00

Kommande matcher

mars
23
Kl. 14:00
Herrar TR-Match Dala Järna (H)
Stålringen Idrottscenter, Göklundsvägen 21, 813 31 Hofors, Sverige

27
Kl. 19:00
Herrar TR-Match Ocklebo If (H)
Stålringen Idrottscenter, Göklundsvägen 21, 813 31 Hofors, Sverige
april
6
Kl. 11:00
Damer Tr Match Järbo IF/Kungsgårdens SK (H)
Stålringen Idrottscenter, Göklundsvägen 21, 813 31 Hofors, Sverige

7
Kl. 14:00
Herrar Tr-match Valbo FF
Stålringen Idrottscenter, Göklundsvägen 21, 813 31 Hofors, Sverige

17
Kl. 19:00
Herrar Tr-Match Brynäs IF
Stålringen Idrottscenter, Göklundsvägen 21, 813 31 Hofors, Sverige
Se alla kommande matcher

Kalender

mars
20
Kl. 18:00
april

Se alla kommande händelser